Accueil
Formations
Licences - Lille / Paris
Parcours Droit Comptable et Financier Privé - Lille
3e année
Licence Droit comptable et financier 3e année*
Objectifs :
- Maîtrise des matières fondamentales garantissant l’accès à un large choix de parcours
- Perfectionnement de la méthodologie Juridique
- Apprentissage de la note de synthèse
- Maîtrise du calcul des coûts et de l’informatique de gestion
- Acquisition des outils mathématiques et statistiques financiers
- Perfectionnement de la LV1 (exemple : passage du BULATS pour les étudiants ayant choisi la l’anglais)
Programme
1er Semestre | ||
Enseignements | Horaire | ECTS |
Unité Fondamentale 1 | ||
Cours | ||
Droit Civil (contrats spéciaux) | 36h | 3 |
Droit Commercial 1 | 36h | 3 |
Droit Administratif des biens 1 | 36h | 3 |
TD + Conférences de méthode | ||
Droit Civil (contrats spéciaux) | 12h+12h | 2+2 |
Droit Commercial 1 | 12h+12h | 2+2 |
Total | 156h | 17 |
Unité d’approfondissement 1 | ||
Droit du Travail | 30h | 3 |
Comptabilité analytique | 42h | 3 |
Langue (Ang, All, Esp) | 15h | 1 |
Cours | ||
Informatique de gestion | 30h | 2 |
Intro Droit Européen des Affaires | 30h | 2 |
Mathématiques financières | 30h | 2 |
Total | 177h | 13 |
Total étudiant 1er Semestre | 333h | 30 |
2e Semestre | ||
Enseignements | Horaire | ECTS |
Unité Fondamentale 2 | ||
Cours | ||
Droit Civil (sûretés) | 36h | 3 |
Droit Commercial 2 | 36h | 3 |
Droit Administratif des biens 2 | 36h | 3 |
TD + Conférences de méthode | ||
Droit Civil (sûretés) | 12h+12h | 2+2 |
Droit Commercial 2 | 12h+12h | 2+2 |
Total | 156h | 17 |
Unité d’approfondissement 2 | ||
Droit du Travail | 30h | 3 |
Comptabilité | 42h | 3 |
Langue (Ang, All, Esp) | 15h | 1 |
Cours | ||
Voies d’exécution | 30h | 2 |
Droit Européen des Affaires | 30h | 2 |
Statistiques | 30h | 2 |
Total | 177h | 13 |
Total étudiant 2nd Semestre | 333h | 30 |
*Licence Droit, Economie, Gestion – Mention Droit – Spécialité Sciences et culture juridiques – Parcours Droit Comptable et financier

Imprimer
Partager
Favoris


