Accueil
Formations
Masters - Lille
Masters 1
Droit Comptable et Financier
Master 1re année Droit mention Droit des affaires Parcours Droit comptable et financier
Objectif de la formation
La mention "Droit Comptable et Financier" permet aux étudiants d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de leur métier. Qu'ils se prédestinent à un métier de conseil, de défense des entreprises ou à une carrière en entreprise, ce Master recoupe toutes les disciplines inhérentes à leur futur métier. De plus, l'encadrement du corps professoral leur donnera les jalons nécessaires à la réussite de ce parcours.
Programme
1er semestre | ||
Enseignements | Horaire | ECTS |
Unité Fondamentale | ||
Cours obligatoires | ||
Droit civil – Les régimes matrimoniaux | 36h | 3 |
Droit commercial – Droit des entreprises en difficulté | 36h | 3 |
Droit de la concurrence | 36h | 3 |
Droit international privé | 36h | 3 |
TD obligatoires | ||
Droit commercial – Droit des entreprises en difficultés | 16h | 2 |
Droit de la concurrence | 16h | 2 |
Module Exploitation des savoirs | ||
Obligatoire | ||
Préparations à la note de synthèse, entraînements et corrections | 6h | 2 |
Séminaire de recherche appliquée (exposé-débat en droit commercial) | 16h | 2 |
Séminaire Approfondissements et confrontations du Droit | 20h | 3 |
Facultatif | ||
Préparation à l’épreuve écrite de culture générale, entrainements et corrections | 9h | |
Unité complémentaire | ||
Cours obligatoires | ||
Analyse financière | 30h | 1,5 |
Gestion budgétaire | 30h | 1,5 |
Fiscalité des particuliers | 30h | 1,5 |
Droit du commerce international | 30h | 1,5 |
Langues | ||
Cours | ||
Anglais des affaires | 15h | 1 |
TOTAL 1er semestre | 353h | 30 |
2e Semestre | ||
Enseignements | Horaire | ECTS |
Unité Fondamentale | ||
Cours obligatoires | ||
Droit civil – Les successions/libéralités | 36h | 3 |
Droit commercial – Droit bancaire/effets de commerce | 36h | 3 |
Droit fiscal de l’entreprise | 36h | 3 |
Droit pénal des affaires | 36h | 3 |
TD obligatoires | ||
Droit commercial – Droit bancaire/effets de commerce | 16h | 2 |
Droit fiscal de l’entreprise | 16h | 2 |
Module Exploitation des savoirs | ||
Obligatoire | ||
Préparations à la note de synthèse, entraînements et corrections | 6h | 2 |
Mise en situation (en droit fiscal de l'entreprise) | 16h | 2 |
Séminaire Approfondissements et confrontations du Droit | 20h | 3 |
Facultatif (au choix 1 sur 2) | ||
Préparation au grand oral (juridique), simulation, et analyse post-simulation | 5h | |
Préparation à l’épreuve orale de culture générale, simulation et analyse post-simulation | 5h | |
Unité complémentaire | ||
Cours obligatoires | ||
Analyse financière | 30h | 1,5 |
Gestion de trésorerie | 30h | 1,5 |
Finance de marché | 30h | 1,5 |
Comptabilité des sociétés | 30h | 1,5 |
Langues | ||
Cours | ||
Anglais des affaires | 15h | 1 |
TOTAL 2ème semestre | 353h | 30 |
Total M1 Droit des affaires | 706h | 60 |

Imprimer
Partager
Favoris


